VK Janika Tallinn rahvusvaheline Talveturniir 2024 (International Winter Tournament 2024)
20.01.2024 - 21.01.2024
Tallinn, Kalev Sports Hall
Deadline entry: 21.12.2023
Deadline MP3: 12.01.2024
Contact: [email protected]
Notes:
# | Category | Type |
---|---|---|
1. | 2017 A (2017) | Individual |
1.
|
||
2. | 2016 A (2016) | Individual |
1.
2.
|
||
3. | 2015 A (2015) | Individual |
1.
2.
|
||
4. | 2014 A (2014) | Individual |
1.
2.
|
||
5. | 2013 A (2013) | Individual |
1.
2.
|
||
6. | 2012 A (2012) | Individual |
1.
2.
|
||
7. | 2011 A (2011) | Individual |
1.
2.
|
||
8. | Senior (2008-...) | Individual |
1.
2.
3.
|
||
9. | 2017 B (2017) | Individual |
1.
|
||
10. | 2016 B (2016) | Individual |
1.
|
||
11. | 2015 B (2015) | Individual |
1.
|
||
12. | 2014 B (2014) | Individual |
1.
2.
|
||
13. | 2013 B (2013) | Individual |
1.
2.
|
||
14. | 2012 B (2012) | Individual |
1.
2.
|
||
15. | 2011 B (2011) | Individual |
1.
2.
|
||
16. | 2017 C (2017) | Individual |
1.
|
||
17. | 2016 C (2016) | Individual |
1.
|
||
18. | 2015 C (2015) | Individual |
1.
|
||
19. | 2014 C (2014) | Individual |
1.
|
||
20. | 2013 C (2013) | Individual |
1.
|
||
21. | 2012 C (2012) | Individual |
1.
|
||
22. | 2011 C (2011) | Individual |
1.
|
||
23. | 2010 A (2010) | Individual |
1.
2.
3.
|
||
24. | 2009 A (2009) | Individual |
1.
2.
3.
|
||
25. | 2010 B (2010) | Individual |
1.
2.
|
||
26. | 2009 B (2009) | Individual |
1.
2.
|
Filter Entriesfilter
2017 A (2017) | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Levtsenko Alevtina | VK Noorus | EST | ||
2. | Andrejeva Alina | VK Noorus | EST | ||
3. | Lomonosova Diana | VK Noorus | EST | ||
4. | Kildižijev Alisa | VK Noorus | EST | ||
5. | Lyolya Sofia | VK Noorus | EST | ||
6. | Jeledina Viktoria | VK Noorus | EST | ||
7. | Ozigina Karina | VK Elegance | EST | ||
8. | Kirillova Margarita | VK Elegance | EST | ||
9. | Chernyavska Agnia | VK Elegance | EST |
2016 A (2016) | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Seliverstova Veronika | VK Noorus | EST | ||
2. | Solonina Aglaya | VK Noorus | EST | ||
3. | Rozanova Nicole | VK Noorus | EST | ||
4. | Jagudina Agnia | VK Noorus | EST | ||
5. | Borovaja Margarita | RVS/MVK SILUETS | LAT | ||
6. | VALTANEN EVA | VK Elegance | EST | ||
7. | Kukk Karoli | VK Rütmika | EST |
2015 A (2015) | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Gabrāne Elza | Riga Gymnastics School Narkēviča/Perunova | LAT | ||
2. | Bogdanova Anika | Giga Gymnastics School Narkēviča/Perunova | LAT | ||
3. | Dilba Rozālija | Riga Gymnastics School Narkēviča/Perunova | LAT | ||
4. | Nestjurina Viktoria | VK Elegance | EST | ||
5. | Shakhvorostova Melissa | VK Elegance | EST | ||
6. | Oborskaja Aurora | VK Elegance | EST | ||
7. | Juzakova Eva Maria | VK Elegance | EST | ||
8. | Ustiugova Jevgenia | VK Elegance | EST | ||
9. | Pärtel Melissa | VK Rütmika | EST | ||
10. | Sepp Tuule | VK Rütmika | EST |
2014 A (2014) | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Prohhorova Nikol | VK Noorus | EST | ||
2. | Di Lorenzo Veronica | VK Noorus | EST | ||
3. | Zavjalova Karina | SC Viesulas | LTU | ||
4. | Otsabrik Kristina | VK Noorus | EST | ||
5. | Rjabova Taisija | NPSK/Fouette | EST | ||
6. | Kitajeva Aleksandra | VK Noorus | EST | ||
7. | Kožanova Kira | VK Noorus | EST | ||
8. | Kõuts Estelle Mariell | VK Noorus | EST | ||
9. | Hani Laurella | VK Rütmika | EST | ||
10. | Põder Arabella | VK Rütmika | EST | ||
11. | Karavchenko Inessa | VK Rütmika | UKR |
2013 A (2013) | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Golovacheva Milana | VK Noorus | EST | ||
2. | Monakova Alisa | VK Noorus | EST | ||
3. | Vilnonyte Elija | SC Viesulas | LTU | ||
4. | Lobina Zlata | NPSK/FOUETTE | EST | ||
5. | Geiere Anna | RVS/MVK SILUETS | LAT | ||
6. | Indus Mia Alexandra | VK Elegance | EST | ||
7. | Valberg Angelina | VK Elegance | EST | ||
8. | Vaganova Aleksandra | VK Elegance | EST | ||
9. | Kravchenko Kamilla | VK Rütmika | UKR | ||
10. | Kovalšuk Aleksanda | VK Noorus | EST |
2012 A (2012) | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Levtsenko Antonina | VK Noorus | EST | ||
2. | Martovaja Victoria | VK Noorus | EST | ||
3. | Svariņa Vivjēna | MVK BITE/RVS | LAT | ||
4. | Ivanova Anastassia | NPSK/Fouette | EST | ||
5. | Pavlova Sofija | NPSK/Fouette | EST | ||
6. | Jakovina Natālija | RVS/MVK SILUETS | LAT | ||
7. | Vinkel Skai | VK Elegance | EST | ||
8. | Piirisild Keili | VK Elegance | EST | ||
9. | Mironova Milana | VK Elegance | EST | ||
10. | Jalakas Nicole | VK Elegance | EST | ||
11. | Tsernomorova Yeva | VK Elegance | EST | ||
12. | Galtšenko Amelia | VK Elegance | EST | ||
13. | Kongo Lisete Laureen | VK Elegance | EST | ||
14. | Daveynis Taissia | VK Rütmika | EST |
2011 A (2011) | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Sheremetova Sandra | VK Noorus | EST | ||
2. | Pivovarova Alisa | VK Noorus | EST | ||
3. | Šestakova Kristiina | VK Noorus | EST | ||
4. | Škirina Sofia | VK Noorus | EST | ||
5. | Voločko Julija | SC Viesulas | LTU | ||
6. | Gruznova Alise | RVS/MVK SILUETS | LAT | ||
7. | Ivahnenko Alexandra | VK Elegance Tallinn | EST | ||
8. | Jegorova Kristiina | VK Elegance | EST | ||
9. | Raikkerus Mia Michelle | Võimlemisklubi Elegance | EST | ||
10. | Petrova Uljana | VK Elegance | EST | ||
11. | Bumažnikova Elina | VK Elegance | EST | ||
12. | Koovit Nora Johanna | VK Elegance | EST |
Senior (2008-...) | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Nemirovski Diana | VK Noorus | EST | ||
2. | Weir Annabel | VK Janika Tallinn | EST | ||
3. | Madzajute Ugne | SC Viesulas | LTU | ||
4. | Staponas Viktorija | SC Viesulas | LTU | ||
5. | Aleksaitė Luka | SC Viesulas | LTU | ||
6. | Shaulytė Ugnė | SC Viesulas | LTU | ||
7. | Russu Niina | NPSK/Fouette | EST | ||
8. | Tararina Jekaterina | Riga Gymnastics School | LAT | ||
9. | Tararina Elizabete | Riga Gymnastics School Narkēviča/Perunova | LAT | ||
10. | Kačnova Anna | RVS Narkēviča/Perunova | LAT | ||
11. | Norvilaitė Kamilė | SC Viesulas | LTU | ||
12. | Toropova Darina | NPSK/Fouette | EST | ||
13. | VAHER Anette | VK Elegance | EST | ||
14. | GRIGORENKO Kamila | VK Elegance | EST | ||
15. | Retsnaja Kristina | VK Noorus | EST | ||
16. | Seleznjova Ksenija | VK Noorus | EST |
2017 B (2017) | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Lind Annika | VK Janika Tallinn | EST | ||
2. | Kostina Anna | VK Noorus | EST | ||
3. | Tsurkan Aleksandra | VK Noorus | EST | ||
4. | Lopsa Aleksandra | RVS/MVK SILUETS | LAT | ||
5. | Ziemele Viktorija | RVS/MVK SILUETS | LAT | ||
6. | Lunina Kira | VK Noorus | EST | ||
7. | Aleksejenko Maria | VK Elegance | EST | ||
8. | Rennig Mirtel | VK Rütmika | EST |
2016 B (2016) | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Aasver Melani | VK Janika Tallinn | EST | ||
2. | Muzõkantova Varvara | VK Noorus | EST | ||
3. | Jemeljanova Maia | VK Noorus | EST | ||
4. | Iglina Karina | VK Noorus | EST | ||
5. | Lokit Mirell Amanda | VK Noorus | EST | ||
6. | Ikkonen Nicole | VK Noorus | EST | ||
7. | Smirnova Jekaterīna | RVS/MVK SILUETS | LAT | ||
8. | Ponomarjova Auria | RVS/MVK SILUETS | LAT | ||
9. | Mihailova Valērija | RVS/MVK SILUETS | LAT | ||
10. | Kuzmina Karolina | RVS/MVK SILUETS | LAT | ||
11. | Džafarova Marjam | RVS/MVK SILUETS | LAT | ||
12. | Kostõljova Angelina | VK Noorus | EST | ||
13. | Uibukant Lea | VK Elegance | EST |
2015 B (2015) | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Talvik Astrid | VK Janika Tallinn | EST | ||
2. | Berestenko Taia | VK Janika Tallinn | EST | ||
3. | Bašun Džessika | VK Noorus | EST | ||
4. | Zolotnickaja Sofija | SC Viesulas | LTU | ||
5. | Laktionova Anhelina | VK Noorus | EST | ||
6. | Podgornaja Cataleya | VK Noorus | EST | ||
7. | Vērīte Alise | RVS/MVK SILUETS | LAT | ||
8. | Andruškaitė Beatričė | SC Viesulas | LTU | ||
9. | Tamulionytė Tėja | SC Viesulas | LTU | ||
10. | Tsoi Adele | VK Elegance | EST | ||
11. | Bestšjastnaja Anastasia | VK Elegance | EST |
2014 B (2014) | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Aavasalu Amelii | VK Janika Tallinn | EST | ||
2. | Isotamm Elisabet | VK Janika Tallinn | EST | ||
3. | Nižnik Ekaterina | VK Noorus | EST | ||
4. | Šertvytytė Milena | SC Viesulas | LTU | ||
5. | Kivojenko Elina | VK Noorus | EST | ||
6. | Semeņenko Valērija | RVS/MVK SILUETS | LAT | ||
7. | Borovaja Emīlija | RVS/MVK SILUETS | LAT | ||
8. | Tooman Adelina | VK Noorus | EST | ||
9. | Kaliniak Nicole | VK Noorus | EST | ||
10. | Zõbel Ksenija | VK Noorus | EST | ||
11. | Afanasjeva Nicol | VK Elegance | EST | ||
12. | Oleško Amalia | Academy Gymnastics | EST | ||
13. | Mazurkevitš Aljona | Academy Gymnastics | EST |
2013 B (2013) | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Pitkäärt Grete | VK Janika Tallinn | EST | ||
2. | Dolguševa Darja | VK Janika Tallinn | EST | ||
3. | Žabjaka Jeva | MVK BITE/RVS | LAT | ||
4. | Lačinjana Alija | MVK BITE/RVS | LAT | ||
5. | Mihelman Uljana | VK Noorus | EST | ||
6. | Rõzkova Mõroslava | VK Noorus | EST | ||
7. | Markevičiūtė Maja | SC Viesulas | LTU | ||
8. | Gorbunova Sofija | Riga Gymnastics School Narkēviča/Perunova | LAT | ||
9. | Semjaņikova Vera | Riga Gymnastics School Narkēviča/Perunova | LAT | ||
10. | Bachmann Ketlin | VK Noorus | EST | ||
11. | Savchenko Mariia | VK Rütmika | UKR |
2012 B (2012) | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Luure Harriet | VK Janika Tallinn | EST | ||
2. | Shendryk Iryna | VK Janika Tallinn | UKR | ||
3. | Kalniņa Milana | MVK BITE/RVS | LAT | ||
4. | Ivanova Aleksandra | MVK BITE/RVS | LAT | ||
5. | Kozlova Anna | MVK BITE/RVS | LAT | ||
6. | Sošnikova Valeria | VK Noorus | EST | ||
7. | Prokudina Maria | VK Noorus | EST | ||
8. | Pärni Elisabet | VK Noorus | EST | ||
9. | Luca Kristina | SC Viesulas | LTU | ||
10. | Gromova Maria | VK Noorus | EST | ||
11. | Nehurenko Valeria | VK Noorus | EST | ||
12. | Tkatšuk Emilija | VK Elegance | EST | ||
13. | Rennig Mia Lisandra | VK Rütmika | EST |
2011 B (2011) | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Dolinenko Alina | VK Janika Tallinn | EST | ||
2. | Mandre Lilija | VK Noorus | EST | ||
3. | Vasiliauskaitė Ugnė | SC Viesulas | LTU | ||
4. | Špucytė Leticija | SC Viesulas | LTU | ||
5. | Belikova Sofia | VK Elegance | EST | ||
6. | Saar Iiris Getter | VK Noorus | EST |
2017 C (2017) | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Paas Elisabeth | VK Janika Tallinn | EST | ||
2. | Suvorova Anna | MVK BITE/RVS | LAT | ||
3. | Valujeviča-Bite Alise | MVK BITE/RVS | LAT | ||
4. | Karnīte Adele Lote | MVK BITE | LAT | ||
5. | Mamtsuk Juna | VK Noorus | EST | ||
6. | Topchiashvili Hanna | VK Noorus | EST | ||
7. | Kimer Mila | Vk Janika Tallinn | EST | ||
8. | Vallimägi Ebeli | Vk Janika Tallinn | EST | ||
9. | Andrejeva Anna | RVS/MVK SILUETS | LAT | ||
10. | Fariona Aleksija | RVS/MVK SILUETS | LAT | ||
11. | Vasiljeva Jekaterīna | RVS/MVK SILUETS | LAT | ||
12. | Kiriļenko Jūlija | RVS/MVK SILUETS | LAT | ||
13. | Rosane Melanija | RG Club Klasika | LAT | ||
14. | Neiland Gretel | VK Janika Tallinn | EST | ||
15. | Papp Mia | VK Janika Tallinn | EST | ||
16. | Mets Mira Marta | VK Janika Tallinn | EST |
2016 C (2016) | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Koik Melissa | VK Janika Tallinn | EST | ||
2. | Kalmikova Anastasija | MVK BITE/RVS | LAT | ||
3. | Podosiņņikova Marta | RVS | LAT | ||
4. | Meldere Mišela | MVK BITE/RVS | LAT | ||
5. | Harčenkova Adelīna | Rvs | LAT | ||
6. | Siļiņeviča Karlīna | Rvs | LAT | ||
7. | Denissova Darja | VK Noorus | EST | ||
8. | Bodniece Marta | RVS/MVK SILUETS | LAT | ||
9. | Konenko Sofia | VK Noorus | EST | ||
10. | Hinno Mia Mariin | VK Janika Tallinn | EST | ||
11. | Ahi Säde Meril | VK Janika Tallinn | EST | ||
12. | Laur Hanna | VK Noorus | EST |
2015 C (2015) | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Nurme Miriam | VK Janika Tallinn | EST | ||
2. | Orlova Sofija | MVK BITE/RVS | LAT | ||
3. | Anissimova Marianna | VK Noorus | EST | ||
4. | Djakova Sofia | VK Noorus | EST | ||
5. | Grebneva Anastasija | RVS/MVK SILUETS | LAT | ||
6. | Galdina Anastasia | VK Elegance | EST | ||
7. | Kreek Emili | VK Janika Tallinn | EST | ||
8. | Stepanova Veera | VK Elegance | EST | ||
9. | Laevalind Eva | VK Noorus | EST |
2014 C (2014) | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Radchenko Ksenia | VK Noorus | EST | ||
2. | Zagaševa Karolina | VK Noorus | EST | ||
3. | Karolin Adeliine | VK Janika Tallinn | EST | ||
4. | Reut Lola | Academy Gymnastics | EST |
2011 C (2011) | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Tkatsova Ksenia | VK Noorus | EST | ||
2. | Nikolajeva Anastassija | VK Noorus | EST | ||
3. | Treinberg Nicole | VK Noorus | EST |
2010 A (2010) | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | DROZDOVA Margarita | VK Noorus | EST | ||
2. | MOISKAJA Alisa | VK Noorus | EST | ||
3. | Kočjuga Daniela | MVK BITE/RVS | LAT | ||
4. | Jakovleva Tatjana | VK Noorus | EST | ||
5. | Gussev Nicole | VK Noorus | EST | ||
6. | Davõdova Anastassija | VK Noorus | EST | ||
7. | Zhiliute Estėja | SC Viesulas | LTU | ||
8. | JAKOVLEVA Sofia | VK Elegance | EST | ||
9. | OBOLONINA Anna Karolina | VK Elegance | EST | ||
10. | Nemerovskaja Anastasia | VK Elegance | EST | ||
11. | Potapov Taisia | VK Elegance | EST |
2009 A (2009) | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | PERTENS Johanna Simone | VK Noorus | EST | ||
2. | Safronova Elina | VK Noorus | EST | ||
3. | Popova Polina | VK Noorus | EST | ||
4. | VOLOCKO Anastasija | SC Viesulas | LTU | ||
5. | Vahkal Vanessa | VK Elegance | EST | ||
6. | KUDAK Meibel | VK Noorus | EST | ||
7. | KUKK Elys Kretelle | VK Elegance | EST | ||
8. | OBORSKAJA Nika | VK Elegance | EST | ||
9. | TUBALEVA Polina | Tip Top | EST |
2010 B (2010) | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Minčeņa Sofija | MVK BITE/RVS | LAT | ||
2. | Jumaševaitė Kamilė | SC Viesulas | LTU | ||
3. | Viļuma Margarita | Riga Gymnastics School Narkēviča/Perunova | LAT | ||
4. | Fedorenko Vladislava | RVS/MVK SILUETS | LAT | ||
5. | Ņikišina Sofija | RVS/MVK SILUETS | LAT | ||
6. | Rozenberga Adriāna | RVS/MVK SILUETS | LAT | ||
7. | Dudkina Adelina | VK Noorus | EST | ||
8. | Taro Sandra | VK Elegance | EST | ||
9. | Lipp Evaliisa | VK Elegance | EST | ||
10. | Hamer Iiris | Vk Elegance | EST | ||
11. | Petrosjan Leila | VK Elegance | EST | ||
12. | Obiremko Milena | VK Rütmika | EST |
2009 B (2009) | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Ļitvičenko Uljana | MVK BITE/RVS | LAT | ||
2. | Ušacka Estere | MVK BITE/RVS | LAT | ||
3. | Frolikova Karina | SC Viesulas | LTU | ||
4. | Gramberga Heidija | Riga Gymnastics School Narkēviča/Perunova | LAT | ||
5. | Taube Eliza | Riga Gymnastics School Narkēviča/Perunova | LAT | ||
6. | Mogutov Jaroslava | VK Noorus | EST |
Judges | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Mae Isabel | VK Janika Tallinn | EST | ||
2. | Valujeviča-Bite Alesja | MVK BITE / RVS | LAT | ||
3. | POPOV Maria | VK Noorus | EST | ||
4. | Küla Alina | VK Noorus | EST | ||
5. | Narkevica Žanete | Riga Gymnastic School | LAT | ||
6. | Vasiļevska Elīna | RVS/MVK SILUETS | LAT | ||
7. | Zakharenkova Nadežda | NPSK/Fouette | EST | ||
8. | Štšerbakova Anastassia | VK Noorus | EST | ||
9. | Vilnone Dovile | SC Viesulas | LTU | ||
10. | Zhilinskiene Sandra | SC Viesulas | LTU |
Coaches | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Ainsalu Evgeniya | VK Noorus | EST | ||
2. | Uškāne Viktorija | MVK BITE | LAT | ||
3. | Nedoseikina Nika | VK Noorus | EST | ||
4. | Tsusovljanova Anastassia | VK Noorus | EST | ||
5. | Olli Alisia | Vk Janika Tallinn | EST | ||
6. | Meniv Mariya | VK Noorus | EST | ||
7. | Davõdova Aljona | VK Noorus | EST | ||
8. | Liinev Mare | VK Janika Tallinn | EST | ||
9. | Perunova Nikola | RVS | LAT | ||
10. | Gološčapova Jekaterīna | MVK SILUETS | LAT | ||
11. | Štšerbakova Anastassia | VK Noorus | EST | ||
12. | Sildmaa Silva | VK Elegance | EST | ||
13. | Zotova Veronika | VK Noorus | EST | ||
14. | Rohila Epp | VK Noorus | EST | ||
15. | Liplik Lisanna | VK Janika Tallinn | EST | ||
16. | Uusen Riin-Rosanna | VK Janika Tallinn | EST | ||
17. | Gorbunova Larissa | VK Noorus | EST | ||
18. | Kitaeva Polina | VK Noorus | EST | ||
19. | Aliukoniene Juta | SC Viesulas | LTU | ||
20. | Timohova Diana | VK Elegance | EST | ||
21. | Ratsejeva Natalja | VK Elegance | EST |
Talveturniir2024.pdf
WINTER_TOURNAMENT_RG_2024.pdf
riotcolorphoto_photo_preorder.pdf
INFORMATION_Talveturniir2024.pdf
OSALEJA_INFO_Talveturniir_24.pdf
Timetable_updated_19.01.2024_10_21_21.pdf
International_Winter_Tournament_2024_20.01.2024_07_09_09.pdf
International_Winter_Tournament_2024_21.01.2024_07_10_31.pdf